<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fotoblog.vdweerd.net/rss/xslt"?>
<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Fotoblog Wouter van de Weerd</title>
    <link>https://fotoblog.vdweerd.net/</link>
    <description>Welkom op mijn fotoblog</description>
    <generator>Articulate, blogging built on Umbraco</generator>
    <item>
      <guid isPermaLink="false">1599</guid>
      <link>https://fotoblog.vdweerd.net/post/portugal-orchideeen-in-het-zuiden/</link>
      <category>Macro</category>
      <category>Reisfotografie</category>
      <title>Portugal - orchideeën in het zuiden</title>
      <description>


	&lt;div id="fancybox-033f6adb-cfc2-478c-af6c-9e96a3a973e7" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/cswnmfso/portugal-orchideeen-01_2019-04-23_4823_7dmk2-bewerkt.jpg"
			   title="2019-04-23 - Tongorchis&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/3.5, 1/800 sec, ISO 200"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-23 - Tongorchis&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/3.5, 1/800 sec, ISO 200"
			   data-tags="Serapias strictiflora;Sharp-lipped Tongue Orchid;Tongorchis"
			   data-srcset="/media/cswnmfso/portugal-orchideeen-01_2019-04-23_4823_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d5fa2f869fe390 1200w, /media/cswnmfso/portugal-orchideeen-01_2019-04-23_4823_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1d5fa2f869fe390 768w, /media/cswnmfso/portugal-orchideeen-01_2019-04-23_4823_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1d5fa2f869fe390 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/cswnmfso/portugal-orchideeen-01_2019-04-23_4823_7dmk2-bewerkt.jpg?width=750&amp;amp;height=500&amp;amp;v=1d5fa2f869fe390" class="img-fluid" alt="2019-04-23 - Tongorchis&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/3.5, 1/800 sec, ISO 200" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Tongorchis&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href="/post/portugal-de-prachtige-kust-van-de-algarve/" title="Portugal - de prachtige kust van de Algarve"&gt;In mijn vorige blog heb ik de prachtige Portugese Algarve kust laten zien&lt;/a&gt; in met name landschapsfoto's. Dit keer komen de orchideeën aan bod die we gezien hebben tijdens onze vakantie in het zuidelijke deel van Portugal.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="fotoblog-note"&gt;Zoals bij al mijn blogs: vergeet op een PC of tablet niet om eens op een foto te klikken/tappen om zo de foto groter en met meer info te zien!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bij een wandeling langs de kust, ten westen van Albufeira, vonden we een eenzame Hondskruid tussen het groen. Met een wit parapluutje om de ergste zon op de bloem wat te filteren en door het groen heen fotograferend werd het wel een mooi schilderachtig portretje.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-16fb5f98-af43-4ba9-a34e-b0ce98222f35" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/zaln3ojc/portugal-orchideeen-02_2019-04-23_4688_7dmk2.jpg"
			   title="2019-04-23 - Hondskruid in het groen&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.5, 1/800 sec, ISO 200"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-23 - Hondskruid in het groen&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.5, 1/800 sec, ISO 200"
			   data-tags="Anacamptis pyramidalis;Hondskruid;Pyramidal Orchid"
			   data-srcset="/media/zaln3ojc/portugal-orchideeen-02_2019-04-23_4688_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d5fa2f870b4f90 1200w, /media/zaln3ojc/portugal-orchideeen-02_2019-04-23_4688_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1d5fa2f870b4f90 768w, /media/zaln3ojc/portugal-orchideeen-02_2019-04-23_4688_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1d5fa2f870b4f90 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/zaln3ojc/portugal-orchideeen-02_2019-04-23_4688_7dmk2.jpg?width=750&amp;amp;height=500&amp;amp;v=1d5fa2f870b4f90" class="img-fluid" alt="2019-04-23 - Hondskruid in het groen&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.5, 1/800 sec, ISO 200" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Hondskruid in het groen&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;We hadden ter voorbereiding van onze vakantie weer &lt;a rel="noopener" href="https://crossbillguides.nl/bookstore/southern-portugal" target="_blank"&gt;een gids uit de Crossbill serie gekocht, specifiek voor Zuid-Portugal&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Deze gidsen kunnen we echt van harte aanbevelen aan alle natuur-liefhebbers en -fotografen, vanwege de zeer gedegen beschrijvingen van de landschappen (en vorming daarvan) en de flora en fauna. En er staan altijd een groot aantal gedetailleerde auto- en wandelroutes in! (nb: dit is géén reclame, ik krijg niets voor het promoten van deze gidsen, ze zijn gewoon echt goed :-) )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zo hadden we een wandeling uitgezocht waar veel verschillende soorten orchideeën zouden moeten staan. En hoewel we iets te laat in het jaar in Portugal waren, stonden er gelukkig genoeg.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-3ede8087-3b6f-4c33-8787-c54b6341d2be" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/0cffsum5/portugal-orchideeen-03_2019-04-24_4967_7dmk2.jpg"
			   title="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.0, 1/320 sec, ISO 400"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.0, 1/320 sec, ISO 400"
			   data-tags="Bee Orchid;Bijenorchis;Ophrys apifera"
			   data-srcset="/media/0cffsum5/portugal-orchideeen-03_2019-04-24_4967_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d5fa2f878a6aa0 1200w, /media/0cffsum5/portugal-orchideeen-03_2019-04-24_4967_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d5fa2f878a6aa0 768w, /media/0cffsum5/portugal-orchideeen-03_2019-04-24_4967_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1d5fa2f878a6aa0 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/0cffsum5/portugal-orchideeen-03_2019-04-24_4967_7dmk2.jpg?width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d5fa2f878a6aa0" class="img-fluid" alt="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.0, 1/320 sec, ISO 400" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Bijenorchis&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;De bijenorchis is wel één van mijn favorieten. Wat een leuke "mannetjes" lijken het te zijn, met korte armpjes en lachebekjes.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-9ded6754-b45a-4c34-8492-adf535c665da" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/ynsg1qpk/portugal-orchideeen-04_2019-04-24_4985_7dmk2.jpg"
			   title="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/500 sec, ISO 400"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/500 sec, ISO 400"
			   data-tags="Bee Orchid;Bijenorchis;Ophrys apifera"
			   data-srcset="/media/ynsg1qpk/portugal-orchideeen-04_2019-04-24_4985_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e499999570 1200w, /media/ynsg1qpk/portugal-orchideeen-04_2019-04-24_4985_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e499999570 768w, /media/ynsg1qpk/portugal-orchideeen-04_2019-04-24_4985_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1d605e499999570 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/ynsg1qpk/portugal-orchideeen-04_2019-04-24_4985_7dmk2.jpg?width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e499999570" class="img-fluid" alt="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/500 sec, ISO 400" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Bijenorchis&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;De volgende foto is een focus-stack van 3 foto's, waardoor een groter gedeelte van het bloemetje scherp kan worden weergegeven. Ook dit is net een soort mensje / engeltje.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-f6cc2a50-541c-4a1c-bf22-f680ff4453be" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/w0gcb4qm/portugal-orchideeen-05_2019-04-24_5000_7dmk2-bewerkt.jpg"
			   title="2019-04-24 - Spiegelorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/640 sec, ISO 400"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-24 - Spiegelorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/640 sec, ISO 400"
			   data-tags="Mrror Orchid;Ophrys ciliata;Ophrys speculum;Spiegelorchis"
			   data-srcset="/media/w0gcb4qm/portugal-orchideeen-05_2019-04-24_5000_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=892&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e48f355dd0 1200w, /media/w0gcb4qm/portugal-orchideeen-05_2019-04-24_5000_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=892&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1d605e48f355dd0 768w, /media/w0gcb4qm/portugal-orchideeen-05_2019-04-24_5000_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=892&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1d605e48f355dd0 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/w0gcb4qm/portugal-orchideeen-05_2019-04-24_5000_7dmk2-bewerkt.jpg?width=750&amp;amp;height=504&amp;amp;v=1d605e48f355dd0" class="img-fluid" alt="2019-04-24 - Spiegelorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/640 sec, ISO 400" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Spiegelorchis&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;Weer een ander soort Spiegelorchis:&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-de1d9a6c-eac9-44c5-8aff-e46501fd0c1b" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/5aydtn0g/portugal-orchideeen-06_2019-04-24_5012_7dmk2.jpg"
			   title="2019-04-24 - Spiegelorchis (Ophrys bilunulata)&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/640 sec, ISO 400"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-24 - Spiegelorchis (Ophrys bilunulata)&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/640 sec, ISO 400"
			   data-tags=""
			   data-srcset="/media/5aydtn0g/portugal-orchideeen-06_2019-04-24_5012_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4d44f7db0 1200w, /media/5aydtn0g/portugal-orchideeen-06_2019-04-24_5012_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1d605e4d44f7db0 768w, /media/5aydtn0g/portugal-orchideeen-06_2019-04-24_5012_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=900&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1d605e4d44f7db0 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/5aydtn0g/portugal-orchideeen-06_2019-04-24_5012_7dmk2.jpg?width=750&amp;amp;height=500&amp;amp;v=1d605e4d44f7db0" class="img-fluid" alt="2019-04-24 - Spiegelorchis (Ophrys bilunulata)&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/640 sec, ISO 400" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Spiegelorchis (Ophrys bilunulata)&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;En nog een Bijenorchis die we verder op tijdens de wandeling zagen:&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-d2b2a784-7ae6-410c-906a-68f9b46d0184" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/jlwfpwxa/portugal-orchideeen-07_2019-04-24_5034_7dmk2-bewerkt.jpg"
			   title="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.0, 1/320 sec, ISO 400"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.0, 1/320 sec, ISO 400"
			   data-tags="Bee Orchid;Bijenorchis;Ophrys apifera"
			   data-srcset="/media/jlwfpwxa/portugal-orchideeen-07_2019-04-24_5034_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=439&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4e4337bf0 1200w, /media/jlwfpwxa/portugal-orchideeen-07_2019-04-24_5034_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=439&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4e4337bf0 768w, /media/jlwfpwxa/portugal-orchideeen-07_2019-04-24_5034_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=439&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1d605e4e4337bf0 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/jlwfpwxa/portugal-orchideeen-07_2019-04-24_5034_7dmk2-bewerkt.jpg?width=439&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4e4337bf0" class="img-fluid" alt="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/4.0, 1/320 sec, ISO 400" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Bijenorchis&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;





	&lt;div id="fancybox-a42829f5-df4a-42c2-bff0-7444449f377b" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/arbnsqow/portugal-orchideeen-08_2019-04-24_5041_7dmk2.jpg"
			   title="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/1000 sec, ISO 400"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/1000 sec, ISO 400"
			   data-tags="Bee Orchid;Bijenorchis;Ophrys apifera"
			   data-srcset="/media/arbnsqow/portugal-orchideeen-08_2019-04-24_5041_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4f17b2470 1200w, /media/arbnsqow/portugal-orchideeen-08_2019-04-24_5041_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4f17b2470 768w, /media/arbnsqow/portugal-orchideeen-08_2019-04-24_5041_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1d605e4f17b2470 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/arbnsqow/portugal-orchideeen-08_2019-04-24_5041_7dmk2.jpg?width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4f17b2470" class="img-fluid" alt="2019-04-24 - Bijenorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/1000 sec, ISO 400" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Bijenorchis&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;Waar Carin vooral in het begin van de wandeling alle orchideeën spotte, kreeg ik er langzamerhand ook steeds meer oog voor. En gelukkig was Carin steeds zo geduldig om af te wachten tot ik eindelijk een aardige foto had weten te maken.&lt;br&gt;Bij deze vrij kleurloze orchis bedacht ik pas vrij laat dat mijn rode regenhoes van mijn fototas wel een mooie kleurige achtergrond zou kunnen vormen :-)&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-0598ae0d-b486-4e0a-8646-435da3b0f9ee" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/yl4baygd/portugal-orchideeen-09_2019-04-24_5074_7dmk2-bewerkt.jpg"
			   title="2019-04-24 - Groene nachtorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/400 sec, ISO 400"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-24 - Groene nachtorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/400 sec, ISO 400"
			   data-tags="Dactylorhiza viridis;Frog orchid;Groene nachtorchis"
			   data-srcset="/media/yl4baygd/portugal-orchideeen-09_2019-04-24_5074_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=402&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4ff130fd0 1200w, /media/yl4baygd/portugal-orchideeen-09_2019-04-24_5074_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=402&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4ff130fd0 768w, /media/yl4baygd/portugal-orchideeen-09_2019-04-24_5074_7dmk2-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=402&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1d605e4ff130fd0 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/yl4baygd/portugal-orchideeen-09_2019-04-24_5074_7dmk2-bewerkt.jpg?width=402&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e4ff130fd0" class="img-fluid" alt="2019-04-24 - Groene nachtorchis&amp;lt;br/&amp;gt;Queren&amp;#xE7;a - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/2.8, 1/400 sec, ISO 400" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Groene nachtorchis&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;Een paar dagen later hebben we nog een ander gebied bezocht, bij Palmela (route 3 uit de gids). Daar stond een helling helemaal vol met Hondskruid.&lt;br&gt;Het was heerlijk zonnig en warm, dus in korte broek en t-shirt en met het witte parapluutje hebben we ons er een tijd vermaakt. Op zoek naar mooie composities, met vooral mooie voor- en achtergronden.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-57f3e4fa-3415-42c8-8f20-caea617a7f42" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/cwilxt1r/portugal-orchideeen-10_2019-04-27_5597_7dmk2.jpg"
			   title="2019-04-27 - Hondskruid&amp;lt;br/&amp;gt;Palmela - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/6.3, 0.01 sec, ISO 200"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-27 - Hondskruid&amp;lt;br/&amp;gt;Palmela - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/6.3, 0.01 sec, ISO 200"
			   data-tags="Anacamptis pyramidalis;Hondskruid;Pyramidal Orchid"
			   data-srcset="/media/cwilxt1r/portugal-orchideeen-10_2019-04-27_5597_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e538e59cf0 1200w, /media/cwilxt1r/portugal-orchideeen-10_2019-04-27_5597_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e538e59cf0 768w, /media/cwilxt1r/portugal-orchideeen-10_2019-04-27_5597_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1d605e538e59cf0 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/cwilxt1r/portugal-orchideeen-10_2019-04-27_5597_7dmk2.jpg?width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e538e59cf0" class="img-fluid" alt="2019-04-27 - Hondskruid&amp;lt;br/&amp;gt;Palmela - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/6.3, 0.01 sec, ISO 200" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Hondskruid&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;





	&lt;div id="fancybox-5870b66e-dc69-4f40-9841-f561774cce01" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/ag5nhr4p/portugal-orchideeen-11_2019-04-27_5658_7dmk2.jpg"
			   title="2019-04-27 - Hondskruid&amp;lt;br/&amp;gt;Palmela - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/3.5, 1/500 sec, ISO 200"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-27 - Hondskruid&amp;lt;br/&amp;gt;Palmela - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/3.5, 1/500 sec, ISO 200"
			   data-tags="Anacamptis pyramidalis;Hondskruid;Pyramidal Orchid"
			   data-srcset="/media/ag5nhr4p/portugal-orchideeen-11_2019-04-27_5658_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e556fcdc30 1200w, /media/ag5nhr4p/portugal-orchideeen-11_2019-04-27_5658_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e556fcdc30 768w, /media/ag5nhr4p/portugal-orchideeen-11_2019-04-27_5658_7dmk2.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=400&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1d605e556fcdc30 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/ag5nhr4p/portugal-orchideeen-11_2019-04-27_5658_7dmk2.jpg?width=400&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1d605e556fcdc30" class="img-fluid" alt="2019-04-27 - Hondskruid&amp;lt;br/&amp;gt;Palmela - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/3.5, 1/500 sec, ISO 200" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Hondskruid&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;





	&lt;div id="fancybox-1ac63b1a-004f-45a7-8b86-488ca6201a55" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/w5nf2wy2/portugal-orchideeen-12_2019-04-27_5674_7dmk2.jpg"
			   title="2019-04-27 - Hondskruid&amp;lt;br/&amp;gt;Palmela - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/3.5, 1/640 sec, ISO 200"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2019-04-27 - Hondskruid&amp;lt;br/&amp;gt;Palmela - Portugal&amp;lt;br/&amp;gt;Canon EOS 7D Mark II - 100 mm - f/3.5, 1/640 sec, ISO 200"
			   data-tags="Anacamptis pyramidalis;Hondskruid;Pyramidal Orchid"
