<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fotoblog.vdweerd.net/rss/xslt"?>
<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Fotoblog Wouter van de Weerd</title>
    <link>https://fotoblog.vdweerd.net/</link>
    <description>Welkom op mijn fotoblog</description>
    <generator>Articulate, blogging built on Umbraco</generator>
    <item>
      <guid isPermaLink="false">6318</guid>
      <link>https://fotoblog.vdweerd.net/post/abstracte-kleurige-drone-fotos-gemaakt-op-ijsland/</link>
      <category>Algemeen</category>
      <category>Drone-fotografie</category>
      <title>Abstracte, kleurige drone foto's gemaakt op IJsland</title>
      <description>&lt;p&gt;In september 2023 zijn Carin en ik enkele dagen op IJsland geweest, vóórdat we de expeditie-cruise naar Groenland gingen maken. We hebben toen een paar dagen genoten van de mooie herfstkleuren en van een aantal plekken waar we niet eerder waren geweest.&lt;br&gt;Ook had ik toen -voor het eerst naar IJsland- mijn drone mee (een DJI mini 3 pro). Mijn doel was om ook eens van die prachtige abstracte foto's te maken van de diverse gletsjer-rivieren, die (vooral) naar de zuidkust stromen.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-1ed3927e-2611-4fae-865c-b28f34c8c816" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/fhqepc5i/ijsland-kleurig_2023-09-09_0041_drone_mini-3-pro.jpg"
			   title="2023-09-09 - Kleurige gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Kleurige gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/fhqepc5i/ijsland-kleurig_2023-09-09_0041_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d68e465b590 1200w, /media/fhqepc5i/ijsland-kleurig_2023-09-09_0041_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d68e465b590 768w, /media/fhqepc5i/ijsland-kleurig_2023-09-09_0041_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d68e465b590 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/fhqepc5i/ijsland-kleurig_2023-09-09_0041_drone_mini-3-pro.jpg?width=750&amp;amp;height=562&amp;amp;v=1db4d68e465b590" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Kleurige gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Kleurige gletsjer-rivier&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ruim voordat we op vakantie gingen was ik al aan het googelen gegaan, om te proberen uit te vinden waar ik deze drone foto's zou kunnen gaan maken. Zo vond ik vele prachtige foto's op diverse websites, instagram en Facebook. Maar nergens was precies vermeld waar de foto's gemaakt waren. Ook wel logisch: als je een mooie locatie hebt gevonden, wil je die -zeker tegenwoordig- niet zomaar prijsgeven. Al was het maar om te voorkomen dat zo'n locatie ineens als populaire insta- of TikTok-locatie overlopen gaat worden door hordes andere (wannabe) fotografen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Daarom ben ik zelf op Google Maps aan het studeren gegaan waar deze gletsjer-rivieren te vinden zijn.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-d7c2738f-7de4-4d44-9fe0-7a461ebf7038" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/da3dzbv0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0042_drone_mini-3-pro-pano.jpg"
			   title="2023-09-09 - Kleurige gletsjer-rivier, recht van boven&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Kleurige gletsjer-rivier, recht van boven&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/da3dzbv0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0042_drone_mini-3-pro-pano.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=639&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d68eb0b1070 1200w, /media/da3dzbv0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0042_drone_mini-3-pro-pano.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=639&amp;amp;height=300&amp;amp;v=1db4d68eb0b1070 768w, /media/da3dzbv0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0042_drone_mini-3-pro-pano.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=639&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d68eb0b1070 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/da3dzbv0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0042_drone_mini-3-pro-pano.jpg?width=750&amp;amp;height=469&amp;amp;v=1db4d68eb0b1070" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Kleurige gletsjer-rivier, recht van boven&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Kleurige gletsjer-rivier, recht van boven&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zeker met behulp van de satelliet-foto's is zo best een behoorlijk goed beeld te vormen waar een mogelijk goede locatie te vinden is.&lt;br&gt;Vervolgens wordt het een uitdaging om, ook weer met Google Maps, uit te zoeken of je er ook kan komen en ergens in de buurt kan parkeren.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-182a3970-9dcf-4c4f-9ce8-54179e3c1d94" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/asfm4g5k/ijsland-kleurig_2023-09-09_0105_drone_mini-3-pro.jpg"
			   title="2023-09-09 - Bizarre kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/250 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Bizarre kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/250 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/asfm4g5k/ijsland-kleurig_2023-09-09_0105_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d68f150bf20 1200w, /media/asfm4g5k/ijsland-kleurig_2023-09-09_0105_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d68f150bf20 768w, /media/asfm4g5k/ijsland-kleurig_2023-09-09_0105_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d68f150bf20 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/asfm4g5k/ijsland-kleurig_2023-09-09_0105_drone_mini-3-pro.jpg?width=750&amp;amp;height=562&amp;amp;v=1db4d68f150bf20" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Bizarre kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/250 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Bizarre kleuren in de gletsjer-rivier&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Een beperkende factor voor mij was dat we 'slechts' een gewone auto gehuurd hadden voor die paar dagen. Alle wegen waar je een 4x4 auto voor nodig hebt, waren dus uitgesloten.&lt;br&gt;Ik maakte zo een privé lijst aan op Google Maps van alle potentiële locaties, en van de mogelijke parkeerplekken.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-0d59dd4b-f60b-4ebb-9109-d102c6aadff2" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/owvjfkdm/ijsland-kleurig_2023-09-09_0108_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg"
			   title="2023-09-09 - Schilderspalet&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Schilderspalet&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/owvjfkdm/ijsland-kleurig_2023-09-09_0108_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=716&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d68f79eab30 1200w, /media/owvjfkdm/ijsland-kleurig_2023-09-09_0108_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=716&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d68f79eab30 768w, /media/owvjfkdm/ijsland-kleurig_2023-09-09_0108_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=716&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d68f79eab30 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/owvjfkdm/ijsland-kleurig_2023-09-09_0108_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg?width=750&amp;amp;height=627&amp;amp;v=1db4d68f79eab30" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Schilderspalet&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Schilderspalet&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Toen we eenmaal op IJsland waren, kon ik zo iedere dag kijken of we in de buurt zouden komen van één van mijn bewaarde locaties. Zoja, dan was het een kwestie van plannen -en Carin lief aankijken- om er ook voor een uurtje of zo heen te gaan.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-5ffc50c9-d9bc-4a17-8ea6-5fbe1532c0c0" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/o52jz53t/ijsland-kleurig_2023-09-09_0189_drone_mini-3-pro.jpg"
			   title="2023-09-09 - Braided river (vlechtende rivier) naast het gras&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Braided river (vlechtende rivier) naast het gras&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/o52jz53t/ijsland-kleurig_2023-09-09_0189_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d69005f1de0 1200w, /media/o52jz53t/ijsland-kleurig_2023-09-09_0189_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d69005f1de0 768w, /media/o52jz53t/ijsland-kleurig_2023-09-09_0189_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d69005f1de0 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/o52jz53t/ijsland-kleurig_2023-09-09_0189_drone_mini-3-pro.jpg?width=750&amp;amp;height=562&amp;amp;v=1db4d69005f1de0" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Braided river (vlechtende rivier) naast het gras&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Braided river (vlechtende rivier) naast het gras&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En iedere keer werd ik weer blij verrast hoe het er van boven uit ziet. Waanzinnig wat een kleuren soms in die rivieren zitten!&amp;nbsp;&lt;br&gt;Ik heb tijdens het dronen regelmatig de dronebeelden laten zien aan Carin, anders zou ik thuis vast te horen krijgen dat ik wat al te enthousiast was geweest met de kleuren in Lightroom of Photoshop 😉&lt;br&gt;En ook omdat het soms niet voor te stellen was wat je kon zien met de drone, terwijl je zelf bij een weiland of zo alleen maar een vrij saai landschap ziet.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-20ae5ec9-7a7b-46b7-8f08-050ed7f9be03" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/cucn2lk5/ijsland-kleurig_2023-09-09_0074_drone_mini-3-pro.jpg"
			   title="2023-09-09 - Abstracte kleurige rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/200 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Abstracte kleurige rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/200 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/cucn2lk5/ijsland-kleurig_2023-09-09_0074_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d690773dc60 1200w, /media/cucn2lk5/ijsland-kleurig_2023-09-09_0074_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d690773dc60 768w, /media/cucn2lk5/ijsland-kleurig_2023-09-09_0074_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d690773dc60 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/cucn2lk5/ijsland-kleurig_2023-09-09_0074_drone_mini-3-pro.jpg?width=750&amp;amp;height=562&amp;amp;v=1db4d690773dc60" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Abstracte kleurige rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/200 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Abstracte kleurige rivier&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zoals uit de voorgaande foto's wel te zien is, ben ik nogal fan van de foto's die recht naar onderen worden gemaakt. Op die manier ontstaat het meest abstracte beeld, en heb je eigenlijk geen idee meer of je naar een foto of schilderij of zo kijkt.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-9f43fe20-5d2a-4fea-8180-ea198907b668" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/brvdk0z0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0063_drone_mini-3-pro.jpg"
			   title="2023-09-09 - Bizarre kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/320 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Bizarre kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/320 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/brvdk0z0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0063_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d691c00a230 1200w, /media/brvdk0z0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0063_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d691c00a230 768w, /media/brvdk0z0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0063_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d691c00a230 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/brvdk0z0/ijsland-kleurig_2023-09-09_0063_drone_mini-3-pro.jpg?width=750&amp;amp;height=562&amp;amp;v=1db4d691c00a230" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Bizarre kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/320 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Bizarre kleuren in de gletsjer-rivier&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;Op bepaalde plaatsen ligt er op IJsland behoorlijk zwart zand bij de zee. Daar waar de gletsjer-rivier dan de zee bereikt, krijg je een mooi contrast tussen het zwarte zand en de bijzondere kleuren.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-abba0c22-d66b-421f-a4bd-8393c075aaf6" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/ky0n5kih/ijsland-kleurig_2023-09-09_0154_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg"
			   title="2023-09-09 - Bizarre oranje en gele  kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 0.01 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Bizarre oranje en gele  kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 0.01 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/ky0n5kih/ijsland-kleurig_2023-09-09_0154_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=768&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d690ec92650 1200w, /media/ky0n5kih/ijsland-kleurig_2023-09-09_0154_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=768&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d690ec92650 768w, /media/ky0n5kih/ijsland-kleurig_2023-09-09_0154_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=768&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d690ec92650 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/ky0n5kih/ijsland-kleurig_2023-09-09_0154_drone_mini-3-pro-bewerkt.jpg?width=750&amp;amp;height=585&amp;amp;v=1db4d690ec92650" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Bizarre oranje en gele  kleuren in de gletsjer-rivier&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 0.01 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Bizarre oranje en gele  kleuren in de gletsjer-rivier&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-a812d6fc-e1de-40a7-86b3-5e35f521baef" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/xdmpergn/ijsland-kleurig_2023-09-09_0124_drone_mini-3-pro.jpg"
			   title="2023-09-09 - Kleurige rivier in het zwarte zand&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-09 - Kleurige rivier in het zwarte zand&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/xdmpergn/ijsland-kleurig_2023-09-09_0124_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d6915e18e50 1200w, /media/xdmpergn/ijsland-kleurig_2023-09-09_0124_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4d6915e18e50 768w, /media/xdmpergn/ijsland-kleurig_2023-09-09_0124_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=799&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4d6915e18e50 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/xdmpergn/ijsland-kleurig_2023-09-09_0124_drone_mini-3-pro.jpg?width=750&amp;amp;height=562&amp;amp;v=1db4d6915e18e50" class="img-fluid" alt="2023-09-09 - Kleurige rivier in het zwarte zand&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/160 sec, ISO 100" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Kleurige rivier in het zwarte zand&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Eén van mijn favoriete foto's is de volgende foto. Dit keer dus eens niet volledig recht naar onderen gefotografeerd, maar iets scheef naar voren. Zo is goed te zien hoe de rivier uitmond in zee.&lt;br&gt;En als kers op de taart vloog er ook nog een groep witte vogels (zwanen?) precies door het beeld ☺️&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-092d80b3-af10-4b25-9687-ddc021e87948" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/fqidhmej/ijsland-kleurig_2023-09-10_0275_drone_mini-3-pro.jpg"
			   title="2023-09-10 - Zwanen boven een bijzondere riviermonding&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 130"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-10 - Zwanen boven een bijzondere riviermonding&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 130"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/fqidhmej/ijsland-kleurig_2023-09-10_0275_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=832&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4eddc4f82fa0 1200w, /media/fqidhmej/ijsland-kleurig_2023-09-10_0275_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=832&amp;amp;height=400&amp;amp;v=1db4eddc4f82fa0 768w, /media/fqidhmej/ijsland-kleurig_2023-09-10_0275_drone_mini-3-pro.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=832&amp;amp;height=240&amp;amp;v=1db4eddc4f82fa0 400w"&gt;

				&lt;img src="https://fotoblog.vdweerd.net/media/fqidhmej/ijsland-kleurig_2023-09-10_0275_drone_mini-3-pro.jpg?width=750&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1db4eddc4f82fa0" class="img-fluid" alt="2023-09-10 - Zwanen boven een bijzondere riviermonding&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 1/240 sec, ISO 130" /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;span class="blogImgCaption"&gt;Zwanen boven een bijzondere riviermonding&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dezelfde locatie, maar nu wel recht naar onderen geeft weer een heel ander beeld. Ik zie er zelf een vogel-kop in, met een enorme snavel.&lt;/p&gt;



	&lt;div id="fancybox-9c3c314a-e10a-4a0d-8a4d-051a82b54be8" class="blogpost-imagegrid"&gt;

		&lt;p&gt;
			&lt;a href="https://fotoblog.vdweerd.net/media/4zfjbvng/ijsland-kleurig_2023-09-10_0280_drone_mini-3-pro-pano-bewerkt.jpg"
			   title="2023-09-10 - Vogel&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 0.01 sec, ISO 100"
			   data-fancybox="BlogPostFotosFancyboxGallery"
			   data-type="image"
			   data-caption="2023-09-10 - Vogel&amp;lt;br/&amp;gt;Zuid-kust - IJsland&amp;lt;br/&amp;gt;FC3582 - 6.7 mm - f/1.7, 0.01 sec, ISO 100"
			   data-tags="Drone;IJsland;Vakantie"
			   data-srcset="/media/4zfjbvng/ijsland-kleurig_2023-09-10_0280_drone_mini-3-pro-pano-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=408&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d69304dc6f0 1200w, /media/4zfjbvng/ijsland-kleurig_2023-09-10_0280_drone_mini-3-pro-pano-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=408&amp;amp;height=600&amp;amp;v=1db4d69304dc6f0 768w, /media/4zfjbvng/ijsland-kleurig_2023-09-10_0280_drone_mini-3-pro-pano-bewerkt.jpg?rmode=max&amp;amp;ranchor=center&amp;amp;width=408&amp;amp;height=540&amp;amp;v=1db4d69304dc6f0 400w"&gt;

